Биатлон

RSS

Меню

Найти

Статистика

Стадионы

Случайное фото



Наша кнопка


biathlon.net.ru - all about biathlon

ECH/Nove Mesto/CZE/Men 20 km Individual

#   Имя Страна  P S P S Результаты
1 1 SIKORA Tomasz POL 0 0 0 11 50:29.5
2 40 SLESINGR Michal CZE 0 0 0 11 +19.6
3 72 BALANDIN Sergey RUS 0 0 0 00 +52.9
4 5 BRICIS Ilmars LAT 0 1 0 12 +55.1
5 35 HURAJT Pavol SVK 0 1 0 01 +1:19.4
6 20 POZZI Nicola ITA 0 1 0 01 +1:45.1
7 4 GOUSSEV Artem RUS 0 1 1 13 +1:48.4
8 39 PORRET Vincent FRA 0 0 1 01 +1:55.1
9 59 LANGEL Arnaud FRA 0 0 0 11 +2:15.5
10 42 DERYZEMLYA Andriy UKR 0 2 0 02 +2:18.3
11 13 VITEK Zdenek CZE 1 1 1 14 +2:30.9
12 44 KNIE Christoph GER 0 0 1 12 +2:36.6
13 19 MATIASKO Marek SVK 0 1 0 12 +2:44.3
14 63 NAVIK Stian NOR 0 1 1 13 +3:01.6
15 12 JOLLER Ivan SUI 0 1 0 12 +3:08.8
16 57 WICK Robert GER 1 0 0 23 +3:31.9
17 7 ECKHOFF Stian NOR 0 1 2 14 +3:42.6
18 43 ZWAHLEN Roland SUI 3 0 0 03 +3:49.6
19 33 BERGER Lars NOR 0 4 1 05 +3:50.2
20 64 BERZINS Janis LAT 0 0 0 00 +3:53.5
21 21 DERKACH Vyacheslav UKR 0 2 0 24 +4:10.2
22 65 ZINGERLE Stefan ITA 1 1 0 02 +4:15.7
23 74 FOURCADE Martin FRA 0 1 1 13 +4:27.7
24 52 KONOVALOV Sergei RUS 1 3 1 05 +4:30.0
25 53 AIDAROV Alexei UKR 1 0 1 13 +4:31.4
26 60 HOLUBEC Tomas CZE 0 0 0 33 +4:45.7
27 73 BOGDANOV Martin BUL 0 0 1 01 +5:01.6
28 48 KOCHKIN Mikhail RUS 2 0 1 14 +5:02.4
29 3 BRINK Jörgen SWE 2 0 0 35 +5:06.1
30 15 LEBOEUF Francois CAN 1 1 2 04 +5:10.7
31 62 VASILEV Kiril BUL 0 1 0 01 +5:17.2
32 41 KLETCHEROV Michail BUL 3 0 0 14 +5:18.0
33 69 SOUKUP Jaroslav CZE 0 2 0 24 +5:42.0
34 55 KAZAR Matej SVK 0 1 2 14 +5:43.0
35 14 COOL Herbert NED 0 0 0 11 +5:49.8
36 79 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 0 1 1 35 +6:07.1
37 49 KALJUNEN Mika FIN 1 0 1 24 +6:15.7
38 26 RUDENCHYK Vitaliy BUL 2 2 0 26 +6:16.8
39 77 SIMTSOV Sergey BLR 0 1 0 01 +6:23.4
40 27 FOIDL Hans Peter AUT 2 0 1 03 +6:27.1
41 2 SYMAN Alexandr BLR 1 3 0 15 +6:27.7
42 71 BILANENKO Olexander UKR 1 1 0 13 +6:31.2
43 81 SVALAND Jon Kristian NOR 1 1 0 24 +6:37.3
44 28 MIKLASHEVSKI Vladimir BLR 0 0 2 13 +6:50.0
45 46 KASSLATTER Armin ITA 1 1 2 04 +6:57.9
46 76 MATIASKO Miroslav SVK 0 3 0 14 +7:00.8
47 34 KWAK Adam POL 1 1 1 14 +7:03.4
48 23 LANG Toni GER 2 3 3 19 +7:24.9
49 16 EBERHARD Tobias AUT 2 2 2 28 +7:28.3
50 24 GOMBOS Karoly HUN 0 1 0 12 +7:32.9
51 29 JACKSON Lee-Steve GBR 0 2 2 04 +7:47.5
52 37 LIBIETIS Kristaps LAT 0 0 1 34 +7:48.5
53 75 MUSSNER Claudio ITA 0 1 1 24 +8:07.3
54 54 SHETALIN Vasili BLR 1 3 1 27 +8:18.3
55 38 LETAILLEUR Yannick CAN 1 1 1 25 +8:22.5
56 25 PUKKI Tapio FIN 2 0 2 15 +8:27.9
57 22 JEAN Frederic FRA 2 1 3 28 +8:41.6
58 30 WREDENBERG Sebastian SWE 1 2 1 37 +9:25.0
59 67 NIKOLAI Jarmo EST 1 2 0 14 +9:25.7
60 58 WITEK Sebastian POL 1 1 2 04 +9:38.2
61 56 ROBB Jaime CAN 2 2 0 37 +9:47.2
62 66 BEDARD Marc - Andre CAN 0 2 2 15 +10:18.9
63 70 PUDA Tomasz POL 2 0 2 04 +11:16.5
64 68 KANE Kevin GBR 1 2 0 14 +11:33.7
65 17 MEHLE Joze SLO 3 1 0 59 +11:55.7
66 50 CLASH Shane GBR 0 1 2 36 +12:23.3
67 78 PLEIKSNIS Janis LAT 3 3 0 28 +13:19.1
68 11 WHIBLEY Paul GBR 0 2 0 35 +14:01.2
69 8 RAYMOND Mark AUS 2 2 2 28 +14:41.1
70 9 MAASIK Martin EST 2 2 1 38 +14:44.7
71 51 KALDVEE Martten EST 3 1 3 29 +15:02.8
72 18 ICOSKI Gjorgji MKD 2 3 1 17 +15:28.3
73 36 CSEKE Csaba HUN 1 2 0 36 +16:16.0
74 45 HODZIC Edin SRB 3 3 2 311 +16:50.2
75 31 DAMJANOVSKI Darko MKD 1 2 2 49 +18:43.5
76 61 HODZIC Admir SRB 2 4 1 07 +20:04.8
77 10 MILENKOVIC Aleksandar SRB 2 2 4 513 +21:18.8
78 47 DRUMMOND Sam AUS 2 1 1 48 +22:52.1
79 80 JEREMIC Nikola SRB 2 3 2 29 +22:53.2
DNF 6 MOSOIU Cristian Marian ROU 2 1 3
DNF 32 STEPTSENKO Danil EST 1 2 0

Статьи

все статьи »

WC4/Oberhof/GER

время московское

Личный зачет 2008/09

Женщины. 7 из 26 гонок


1.Svetlana
SLEPTSOVA


327 очков

вся_таблица »

Личный зачет 2008/09

Мужчины. 7 из 26 гонок


1.Emil Hegle
SVENDSEN


299 очков

вся_таблица »

Кубок наций 2008/09

Женщины »
Мужчины »

IBU Points 2007/08*

Женщины »
Мужчины »
*система квалификации IBU