Биатлон

RSS

Меню

Найти

Статистика

Стадионы

Случайное фото



Наша кнопка


biathlon.net.ru - all about biathlon

ECH/Nove Mesto/CZE/Junior Men 15 km Individual

 #   Имя Страна  P S P S Результаты
1 129 SHIPULIN Anton RUS 0 1 0 12 43:27.0
2 106 ANEV Krasimir BUL 0 1 0 01 +35.1
3 151 SALVENMOSER Daniel AUT 0 1 1 13 +1:55.8
4 132 GAVRILA Stefan ROU 2 0 0 02 +3:17.3
5 113 KURIK Tomas CZE 1 1 1 14 +3:49.6
6 102 ABRAMENKO Evgeny BLR 0 1 2 14 +3:55.3
7 104 ARWIDSON Tobias SWE 1 0 2 03 +4:08.2
8 162 SEMENOV Serhiy UKR 1 1 0 13 +4:28.7
9 121 WEGER Benjamin SUI 0 1 3 15 +4:40.3
10 134 ILIEV Vladimir BUL 0 3 0 25 +4:49.9
11 123 LANDERTINGER Dominik AUT 3 1 1 27 +4:56.1
12 143 TABOLA Igor BLR 0 3 0 03 +5:43.6
13 136 SVERCKOVS Aleksandris LAT 1 2 1 04 +5:45.3
14 114 SZCZUREK Lukasz POL 1 2 0 14 +5:45.4
15 109 VASILYEV Victor RUS 2 0 2 26 +5:45.9
16 156 MUIZNIEKS Oskars LAT 1 0 1 13 +5:52.0
17 116 CURRIER Russell USA 2 2 0 26 +5:56.2
18 125 KOZHUSHKO Vitaliy UKR 1 1 2 26 +6:01.1
19 152 NORDGREN Leif USA 2 1 0 14 +6:03.1
20 128 ROBERTS Wynn USA 1 0 1 24 +6:21.0
21 120 HOFER Lukas ITA 0 2 3 38 +6:23.4
22 105 KOSARAC Nemanja BIH 0 1 1 02 +6:26.6
23 118 PAJOS Martin EST 0 1 0 12 +6:47.0
24 111 SAVITSKIY Yan KAZ 1 2 2 16 +6:49.0
25 157 PENAR Grzegorz POL 0 2 1 14 +6:51.1
26 122 KORDEZ Matej SLO 2 0 1 25 +7:01.7
27 135 GROSSEGGER Sven AUT 2 1 2 27 +7:12.7
28 107 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2 1 2 27 +7:16.1
29 172 CHEPELIN Vladimir BLR 1 2 1 26 +7:27.4
30 160 VUKOV Valentin BUL 2 1 1 26 +7:28.4
31 141 GÖTZINGER Maximiliaan NED 0 0 2 24 +7:34.2
32 131 KORDIS Nejc SLO 1 1 0 24 +7:41.2
33 101 KRISTOFFERSEN Kristian GRL 1 2 0 25 +7:46.4
34 146 FORSGREN Erik SWE 3 1 1 16 +7:50.7
35 108 OTCENAS Martin SVK 2 2 0 37 +8:07.0
36 147 BORMOLINI Luca ITA 2 2 1 16 +8:07.8
37 144 KAUKENAS Tomas LTU 2 0 1 14 +8:10.8
38 168 PRYMA Artem UKR 2 2 2 06 +8:11.3
39 110 SLOOF Joel NED 2 0 2 15 +8:19.0
40 177 PUZULIS Rolands LAT 0 1 0 12 +8:25.3
41 149 SEBERKA Jan CZE 2 4 0 17 +8:26.3
42 175 DRESCHER Mario AUT 1 1 2 26 +8:33.3
43 142 KOBR Lukas CZE 3 2 1 17 +8:35.1
44 178 MURDASOV Sergey RUS 3 0 0 14 +8:36.0
45 163 DUTTO Pietro ITA 2 1 0 25 +9:13.8
46 119 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1 3 4 210 +9:16.1
47 169 PODGORNIK Miha SLO 1 1 0 24 +9:17.6
48 117 KAVOLIUNAS Mindaugas LTU 1 2 1 15 +9:47.5
49 171 ZINI Rudy ITA 1 2 3 28 +9:48.5
50 161 SOTNIKOV Sergey RUS 0 2 0 35 +9:57.7
51 140 LEJA Mariusz POL 3 1 1 38 +9:59.2
52 145 BABIC Vladimir CRO 1 2 0 36 +10:33.7
53 153 GARNITA Razvan ROU 1 0 1 35 +10:34.6
54 155 YELISEYEU Maksim BLR 1 2 1 37 +10:40.0
55 176 HASILLA Tomas SVK 1 2 3 17 +11:31.9
56 179 KENANOV Miroslav BUL 1 4 3 08 +11:32.4
57 173 HORAVKA Jakub CZE 1 2 3 28 +11:52.0
58 130 GRÖNE Norbert SVK 1 3 3 310 +12:08.3
59 150 UIBOUPIN Tonis EST 3 3 1 310 +12:37.4
60 148 LEPIES Michal SVK 3 2 2 310 +12:46.7
61 115 GOND Balazs HUN 2 1 0 36 +13:13.3
62 139 REMMELG Martin EST 3 2 2 18 +13:23.8
63 174 SLONINA Lukasz POL 2 3 2 29 +13:36.8
64 124 BEYER Pete GBR 1 2 3 410 +14:23.6
65 167 PETROVIC Milanko SRB 4 3 2 413 +15:09.5
66 127 BALAN Serghei MDA 2 2 2 28 +15:26.2
67 137 RASTIC Damir SRB 3 4 3 212 +15:36.1
68 165 SLOOF Lucien NED 0 5 1 28 +16:40.3
69 158 PETROVIC Aleksandar BIH 1 3 1 27 +18:18.7
70 126 PETROVIC Djordje BIH 3 1 2 17 +19:36.2
71 159 SUSLAVICIUS Rokas LTU 1 3 4 412 +19:43.3
72 170 RAGAISIS Ignas LTU 0 2 2 26 +19:58.2
73 112 PINZARU Victor MDA 3 5 3 112 +20:50.4
74 138 BALOG Martin HUN 1 3 3 18 +21:08.6
75 164 STOJANOSKI Dejan MKD 4 2 3 110 +22:19.5
76 133 FILIPOV Vlatko MKD 2 2 5 514 +30:57.7
DNS 154 GREGORIC Anze SLO
DNF 103 GERBACEA Roland ROU 2 3
DNF 166 FAUR Remus ROU 5 3 4

Статьи

все статьи »

WC4/Oberhof/GER

время московское

Личный зачет 2008/09

Женщины. 7 из 26 гонок


1.Svetlana
SLEPTSOVA


327 очков

вся_таблица »

Личный зачет 2008/09

Мужчины. 7 из 26 гонок


1.Emil Hegle
SVENDSEN


299 очков

вся_таблица »

Кубок наций 2008/09

Женщины »
Мужчины »

IBU Points 2007/08*

Женщины »
Мужчины »
*система квалификации IBU