Биатлон

RSS

Меню

Найти

Статистика

Стадионы

Случайное фото



Наша кнопка


biathlon.net.ru - all about biathlon

ECH/Nove Mesto/CZE/Junior Women 12.5 km Ind

 #   Имя Страна  P S P S Результаты
1 82 RINGEN Elise NOR 0 2 0 02 45:54.8
2 139 WALDHUBER Iris AUT 0 0 0 00 +1:11.7
3 131 MAXIMOVA Irina RUS 0 0 1 12 +3:11.6
4 132 HOREJSI Veronika CZE 1 0 0 01 +3:19.6
5 144 KULIKOVA Ksenia RUS 0 1 0 12 +3:42.1
6 151 JOHANIDESOVA Lea CZE 0 0 1 12 +4:23.1
7 84 PIDHRUSHNA Olena UKR 2 0 0 02 +4:47.2
8 123 OLKHOVYK Anna UKR 0 1 0 12 +4:50.6
9 127 VITKOVA Veronika CZE 3 1 1 16 +4:54.1
10 107 BOLLIET Marine FRA 0 1 1 35 +4:58.9
11 106 VILUKHINA Olga RUS 0 1 0 23 +5:35.1
=12 122 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0 0 0 44 +5:35.4
=12 133 PERATHONER Christa ITA 0 2 0 13 +5:35.4
14 102 ZVARICOVA Veronika CZE 1 2 0 14 +5:42.9
15 92 SPECTOR Laura USA 1 0 2 25 +5:54.5
16 104 FERENCZ Reka ROU 2 1 0 14 +5:57.2
17 91 WIERER Dorothea ITA 0 1 1 13 +6:07.0
18 88 JUSKANE Zanna LAT 0 0 0 22 +6:28.8
19 93 PREKOPOVA Natalia SVK 1 0 1 13 +6:30.1
20 103 LARSSON Emelie SWE 0 1 0 01 +6:37.2
21 100 DRCAR Lili SLO 1 1 0 24 +7:02.3
22 114 POLIAKOVA Terezia SVK 0 2 1 03 +7:53.7
23 94 ALIFIRAVETS Olga BLR 0 1 2 36 +8:06.4
24 145 SCHÖNOVA Michaela SVK 0 1 1 35 +8:20.0
25 105 DUDCHENKO Olga KAZ 4 0 0 04 +8:35.8
26 142 MCNAMEE Hilary USA 1 3 2 06 +8:48.0
27 136 BEHAN Yuliya UKR 1 1 3 16 +8:54.9
28 118 FLANGEA Claudia ROU 3 1 1 27 +8:57.0
29 89 CRAWFORD Rosanna CAN 2 1 1 26 +9:06.6
30 149 RUNCEANU Doralina ROU 3 0 2 05 +9:10.7
31 98 YORDANOVA Emilia BUL 2 2 2 06 +9:13.0
32 137 CHRAPANOVA Martina SVK 2 1 0 14 +9:16.9
33 140 GALEVA Ralitsa BUL 1 1 1 03 +9:20.4
34 108 HOJNISZ Monika POL 3 2 1 06 +9:34.3
35 129 PITON Karolina POL 2 2 3 18 +9:54.5
36 111 EKLUND Sanna SWE 1 1 0 46 +10:27.0
37 141 MIHALACHE Diana ROU 1 2 0 36 +10:29.7
38 117 SEDLOCK Jessica CAN 1 0 4 16 +11:11.6
39 126 HADZHIEVA Asenka BUL 3 0 1 15 +11:14.3
40 147 GEORGIEVA Silvia BUL 0 3 1 26 +11:15.2
41 128 TALKACH Ala BLR 0 2 2 26 +11:19.8
42 146 KEPKA Magdalena POL 0 0 0 11 +11:33.4
43 101 HOJNISZ Patrycja POL 0 2 2 48 +11:48.6
44 150 SAVOSIK Karina BLR 0 3 1 26 +11:53.7
45 138 KESA Paula-Britta EST 3 1 1 27 +11:57.0
46 112 SZÖLLÖSI Kitti HUN 0 0 1 23 +12:04.5
47 110 KOVACEC Marina CRO 1 2 3 17 +12:10.7
48 148 ZHUKOVA Tetiana UKR 1 2 2 38 +12:12.9
49 97 LENNERT Miillaaraq GRL 1 2 3 17 +12:43.3
50 87 KREIVENAITE Lina LTU 2 1 1 26 +13:00.7
51 124 KARISIK Tanja BIH 2 0 1 03 +13:07.3
52 113 MANBECK Brynden USA 4 0 3 29 +13:32.3
53 99 SLOOF Chardine NED 1 2 1 26 +13:40.6
54 125 RUNGGALDIER Alexia ITA 2 2 3 310 +13:46.5
55 120 KALBIANOK Vera BLR 1 2 4 18 +14:37.2
56 86 JAKOVAC Andreja CRO 4 0 2 06 +15:35.0
57 96 SOERMUS Stina EST 4 3 2 110 +15:59.2
58 115 JUUDAS Elisabeth EST 3 2 3 210 +16:52.7
59 90 VASILJEVIC Sanja BIH 0 3 2 16 +16:55.3
60 83 CAMENSCIC Alexandra MDA 2 2 3 310 +18:11.3
61 135 BARANOVSKAJA Anastasija LTU 2 2 0 48 +20:28.6
62 119 SOSUNOVA Aliona LTU 3 4 2 413 +21:03.3
63 134 KUZELJEVIC Branka SRB 0 5 1 410 +23:55.9
64 85 SMRKOVIC Belma SRB 3 3 2 311 +24:18.9
65 116 STULOVIC Brankica SRB 2 3 1 28 +25:02.8
66 109 KIROSKA Rosana MKD 5 5 4 418 +31:26.8
67 81 MIKOLA Melinda HUN 3 3 3 312 +41:05.2
DNS 121 LIGHTFOOT Amanda GBR
DNS 130 ADOLFSSON Kim SWE
DNS 143 BABIC Nada CRO
DNF 95 ANGELOVA Ana MKD 4 2 4

Статьи

все статьи »

WC4/Oberhof/GER

время московское

Личный зачет 2008/09

Женщины. 7 из 26 гонок


1.Svetlana
SLEPTSOVA


327 очков

вся_таблица »

Личный зачет 2008/09

Мужчины. 7 из 26 гонок


1.Emil Hegle
SVENDSEN


299 очков

вся_таблица »

Кубок наций 2008/09

Женщины »
Мужчины »

IBU Points 2007/08*

Женщины »
Мужчины »
*система квалификации IBU