Биатлон

RSS

Меню

Найти

Статистика

Стадионы

Случайное фото



Наша кнопка


biathlon.net.ru - all about biathlon

ECH/Nove Mesto/CZE/Men 10 km Sprint

 #   Имя Страна P S Результаты
1 48 GOUSSEV Artem RUS 0 11 26:33.3
2 16 ECKHOFF Stian NOR 0 11 +0.6
3 2 SLESINGR Michal CZE 0 11 +23.6
4 21 EBERHARD Tobias AUT 1 01 +30.4
5 54 KONOVALOV Sergei RUS 1 12 +52.7
6 70 PRYMA Roman UKR 1 01 +54.4
7 27 NOVIKOV Sergey BLR 0 00 +54.9
8 33 BERGER Lars NOR 3 25 +58.3
9 3 BRICIS Ilmars LAT 1 23 +1:02.4
10 4 LANG Toni GER 0 44 +1:05.4
11 20 PLYWACZYK Krzysztof POL 1 01 +1:06.0
12 55 WICK Robert GER 1 12 +1:13.6
13 10 MAKSIMOV Maxim RUS 0 44 +1:15.8
14 22 BRINK Jörgen SWE 2 13 +1:17.0
15 53 NAVIK Stian NOR 1 23 +1:25.8
16 79 BÖHM Daniel GER 0 22 +1:40.5
17 44 KNIE Christoph GER 1 23 +1:42.8
18 73 FOURCADE Martin FRA 1 23 +1:43.2
19 31 JEAN Frederic FRA 1 12 +1:43.7
20 34 GREDLER Ludwig AUT 2 13 +1:46.1
21 50 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 1 01 +1:46.6
22 36 PIKSONS Edgars LAT 0 11 +1:50.6
23 17 PORRET Vincent FRA 1 12 +1:52.6
24 7 HURAJT Pavol SVK 2 02 +1:58.5
25 19 DERYZEMLYA Andriy UKR 2 13 +2:04.6
26 61 ROBB Jaime CAN 0 33 +2:05.1
27 51 ZINGERLE Stefan ITA 1 01 +2:05.5
28 67 MORAVEC Ondrej CZE 1 12 +2:06.7
29 56 LANGEL Arnaud FRA 1 23 +2:08.1
30 5 VALIULLIN Rustam BLR 1 34 +2:09.6
31 66 KAZAR Matej SVK 1 23 +2:10.7
32 11 RUDENCHYK Vitaliy BUL 2 24 +2:12.5
33 29 BEREZHNOY Oleg UKR 1 23 +2:15.0
34 6 KALJUNEN Mika FIN 1 12 +2:29.5
35 15 LEBOEUF Francois CAN 1 23 +2:31.0
36 38 KLETCHEROV Michail BUL 1 12 +2:33.7
37 9 JOLLER Ivan SUI 0 22 +2:37.1
38 32 WREDENBERG Sebastian SWE 0 22 +2:38.8
39 64 SYMAN Alexandr BLR 2 24 +2:44.7
40 43 ZWAHLEN Roland SUI 2 35 +2:49.4
41 71 RONNING Magne Thorleiv NOR 1 23 +2:58.1
42 30 VITEK Zdenek CZE 2 46 +3:03.8
43 26 POZZI Nicola ITA 3 14 +3:05.0
44 78 DOSTAL Roman CZE 2 24 +3:06.0
45 76 SIMOCKO Dusan SVK 1 12 +3:10.4
46 13 JACKSON Lee-Steve GBR 2 13 +3:10.5
47 83 VASILEV Kiril BUL 1 12 +3:22.2
48 82 BEDARD Marc - Andre CAN 1 23 +3:26.2
49 81 TARASOV Sergey RUS 4 48 +3:29.0
50 42 MATIASKO Marek SVK 0 44 +3:29.6
51 37 KANE Kevin GBR 0 11 +3:29.8
52 49 PUKKI Tapio FIN 2 02 +3:30.2
53 12 COOL Herbert NED 1 12 +3:43.6
54 58 FOIDL Hans Peter AUT 2 24 +3:45.7
55 77 DUMBRIS Kaspars LAT 3 25 +3:48.9
56 62 LIBIETIS Kristaps LAT 0 33 +3:54.1
57 74 KASSLATTER Armin ITA 0 44 +3:58.8
58 46 LETAILLEUR Yannick CAN 2 24 +4:04.3
59 25 GARNITA Razvan ROU 0 11 +4:10.8
60 75 DASHKEVICH Sergey BLR 0 33 +4:12.4
61 39 COLA Mattia ITA 3 25 +4:12.9
62 41 KWAK Adam POL 3 14 +4:15.7
63 45 VIIGIPUU Karel EST 1 12 +4:27.3
64 59 BOGDANOV Martin BUL 1 23 +4:29.8
65 1 MEHLE Joze SLO 2 35 +4:36.9
66 63 MAASIK Martin EST 2 24 +4:41.3
67 23 STEPTSENKO Danil EST 1 34 +4:46.9
68 65 CLASH Shane GBR 1 34 +5:12.7
69 52 WITEK Sebastian POL 2 46 +5:27.8
70 14 HODZIC Edin SRB 3 25 +5:30.8
71 69 ALLANSON Simon GBR 1 34 +5:45.6
72 68 KALDVEE Martten EST 3 25 +5:49.6
73 8 GOMBOS Karoly HUN 3 36 +6:06.9
74 84 PUDA Tomasz POL 0 44 +6:07.7
75 80 MILENKOVIC Aleksandar SRB 1 45 +6:24.9
76 47 RAYMOND Mark AUS 2 57 +7:06.5
77 18 ICOSKI Gjorgji MKD 3 03 +7:06.6
78 28 DAMJANOVSKI Darko MKD 2 35 +7:13.9
79 60 CSEKE Csaba HUN 2 35 +7:30.5
80 40 GOND Balazs HUN 2 24 +7:41.6
81 35 HODZIC Admir SRB 3 47 +8:29.8
82 24 DRUMMOND Sam AUS 5 27 +9:53.0
83 72 HOLLO Matyas HUN 2 46 +10:01.8
84 57 KRSMANOVIC Dejan SRB 4 59 +11:45.3

Статьи

все статьи »

WC4/Oberhof/GER

время московское

Личный зачет 2008/09

Женщины. 7 из 26 гонок


1.Svetlana
SLEPTSOVA


327 очков

вся_таблица »

Личный зачет 2008/09

Мужчины. 7 из 26 гонок


1.Emil Hegle
SVENDSEN


299 очков

вся_таблица »

Кубок наций 2008/09

Женщины »
Мужчины »

IBU Points 2007/08*

Женщины »
Мужчины »
*система квалификации IBU