Биатлон

RSS

Меню

Найти

Статистика

Стадионы

Случайное фото



Наша кнопка


biathlon.net.ru - all about biathlon

ECH/Nove Mesto/CZE/Junior Men 10 km Sprint

 #   Имя Страна P S Результаты
1 106 SHIPULIN Anton RUS 0 11 27:25.2
2 108 SALVENMOSER Daniel AUT 0 00 +39.2
3 105 WEGER Benjamin SUI 1 01 +1:10.7
4 137 VASILYEV Victor RUS 0 00 +1:27.5
5 120 ANEV Krasimir BUL 1 01 +1:33.3
6 144 BORMOLINI Luca ITA 0 11 +2:04.6
7 176 MAGAZEEV Pavel RUS 1 12 +2:12.0
8 118 HOFER Lukas ITA 0 22 +2:13.6
9 103 KURIK Tomas CZE 1 23 +2:18.2
10 133 LANDERTINGER Dominik AUT 0 44 +2:20.2
11 153 BLINOV Dmitry RUS 0 22 +2:20.4
12 104 SAVITSKIY Yan KAZ 0 00 +2:41.3
13 155 KOZHUSHKO Vitaliy UKR 2 02 +2:46.1
14 107 ABRAMENKO Evgeny BLR 1 12 +2:47.2
15 111 OTCENAS Martin SVK 1 23 +2:48.1
16 170 PRYMA Artem UKR 1 12 +2:50.4
17 151 CHEPELIN Vladimir BLR 0 22 +2:51.4
18 149 KOBR Lukas CZE 0 11 +3:08.4
19 171 DRESCHER Mario AUT 1 12 +3:10.1
20 160 GROSSEGGER Sven AUT 0 33 +3:10.2
21 127 GERBACEA Roland ROU 2 24 +3:16.3
22 134 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2 35 +3:20.7
23 143 KORDIS Nejc SLO 1 01 +3:23.5
24 166 ALENISHKO Vladimir BLR 0 22 +3:24.5
25 136 JANOV Vit CZE 2 35 +3:42.0
26 169 SEBERKA Jan CZE 1 34 +3:52.4
27 154 ROBERTS Wynn USA 0 22 +3:57.3
28 140 RASTIC Damir SRB 0 11 +3:57.8
29 114 SVERCKOVS Aleksandris LAT 0 44 +4:02.0
30 157 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 3 25 +4:02.3
31 174 KENANOV Miroslav BUL 1 12 +4:05.9
32 142 NORDGREN Leif USA 3 03 +4:08.6
33 173 DUTTO Pietro ITA 0 11 +4:12.2
34 117 GÖTZINGER Maximiliaan NED 1 01 +4:15.2
35 159 PENAR Grzegorz POL 2 13 +4:15.6
36 135 TABOLA Igor BLR 1 34 +4:22.7
37 110 SEMENOV Serhiy UKR 2 46 +4:33.3
38 130 GRÖNE Norbert SVK 2 35 +4:39.9
39 121 ARWIDSON Tobias SWE 2 24 +4:44.2
40 141 ILIEV Vladimir BUL 3 25 +4:46.7
41 156 MOSOIU Cristian Marian ROU 2 24 +4:47.6
42 115 CURRIER Russell USA 1 56 +4:49.7
43 138 FORSGREN Erik SWE 5 05 +4:54.6
44 123 SZCZUREK Lukasz POL 2 35 +4:55.4
45 163 ZINI Rudy ITA 3 25 +4:58.4
46 131 KAUKENAS Tomas LTU 4 15 +5:07.1
47 161 VUKOV Valentin BUL 2 35 +5:08.0
48 168 FAUR Remus ROU 1 23 +5:17.5
49 112 KAVOLIUNAS Mindaugas LTU 0 44 +5:23.2
50 167 LEPIES Michal SVK 3 25 +5:24.5
51 158 REMMELG Martin EST 1 12 +5:25.0
=52 102 PAJOS Martin EST 0 00 +5:25.1
=52 139 MUIZNIEKS Oskars LAT 1 45 +5:25.1
54 150 SLOOF Lucien NED 1 12 +5:29.7
55 109 KORDEZ Matej SLO 3 25 +5:30.6
56 128 SLOOF Joel NED 3 25 +5:33.8
57 178 SLONINA Lukasz POL 1 34 +5:33.9
58 132 BABIC Vladimir CRO 2 13 +5:34.0
59 122 KRISTOFFERSEN Kristian GRL 3 25 +5:52.3
60 177 GREGORIC Anze SLO 3 36 +5:57.3
61 172 PUZULIS Rolands LAT 2 46 +6:05.5
62 145 LEJA Mariusz POL 4 48 +6:06.3
63 119 BEYER Pete GBR 3 25 +6:10.7
64 164 PODGORNIK Miha SLO 2 13 +6:21.4
65 165 HASILLA Tomas SVK 4 26 +6:21.6
66 126 GAVRILA Stefan ROU 5 49 +6:47.5
67 129 UIBOUPIN Tonis EST 2 46 +7:22.4
68 162 SUSLAVICIUS Rokas LTU 2 35 +7:52.6
69 116 PINZARU Victor MDA 0 44 +8:21.7
70 147 BALAN Serghei MDA 1 56 +9:01.0
71 148 PETROVIC Djordje BIH 0 33 +9:36.0
72 113 KOSARAC Nemanja BIH 5 38 +9:38.5
73 125 BALOG Martin HUN 3 14 +10:00.4
74 124 STOJANOSKI Dejan MKD 3 47 +11:01.9
75 175 RAGAISIS Ignas LTU 2 24 +12:18.8
DNS 146 FILIPOV Vlatko MKD
DNF 101 PETROVIC Milanko SRB 3 36
DNF 152 PETROVIC Aleksandar BIH 3

Статьи

все статьи »

WC4/Oberhof/GER

время московское

Личный зачет 2008/09

Женщины. 7 из 26 гонок


1.Svetlana
SLEPTSOVA


327 очков

вся_таблица »

Личный зачет 2008/09

Мужчины. 7 из 26 гонок


1.Emil Hegle
SVENDSEN


299 очков

вся_таблица »

Кубок наций 2008/09

Женщины »
Мужчины »

IBU Points 2007/08*

Женщины »
Мужчины »
*система квалификации IBU