Биатлон

RSS

Меню

Найти

Статистика

Стадионы

Случайное фото



Наша кнопка


biathlon.net.ru - all about biathlon

ECH/Nove Mesto/CZE/Junior Women 7.5 km Sprint

 #   Имя Страна P S Результаты
1 103 BOLLIET Marine FRA 0 00 26:46.2
2 139 PITON Karolina POL 0 00 +17.3
3 111 VITKOVA Veronika CZE 0 22 +23.6
4 93 PIDHRUSHNA Olena UKR 0 22 +58.4
5 144 GLAZYRINA Ekaterina RUS 1 12 +1:32.4
6 141 WALDHUBER Iris AUT 1 12 +1:47.4
7 125 KOZLOVSKAYA Marya BLR 0 00 +1:53.9
8 133 KULIKOVA Ksenia RUS 2 02 +2:13.8
9 119 EKLUND Sanna SWE 0 11 +2:36.2
10 108 FLANGEA Claudia ROU 1 23 +2:46.2
11 106 SELEDTSOVA Evgenia RUS 2 24 +2:46.9
12 91 SPECTOR Laura USA 2 35 +2:52.4
13 95 SLOOF Chardine NED 0 11 +2:53.5
14 113 MANBECK Brynden USA 0 22 +2:57.1
15 122 SADILOVA Mariya RUS 2 35 +3:01.2
16 84 FERENCZ Reka ROU 1 34 +3:02.6
17 92 DRCAR Lili SLO 1 23 +3:12.6
18 82 DUDCHENKO Olga KAZ 1 01 +3:14.6
19 147 BABES Alina ROU 0 22 +3:19.3
20 135 HOREJSI Veronika CZE 2 13 +3:19.7
21 128 MCNAMEE Hilary USA 0 22 +3:22.7
22 90 LARSSON Emelie SWE 0 22 +3:33.8
23 127 ADOLFSSON Kim SWE 2 13 +3:36.2
24 105 ALIFIRAVETS Olga BLR 1 45 +3:37.7
25 109 SEDLOCK Jessica CAN 1 23 +3:38.9
26 115 WIERER Dorothea ITA 1 23 +3:41.6
27 140 CHRAPANOVA Martina SVK 1 12 +3:50.3
28 129 KALBIANOK Vera BLR 1 12 +3:54.4
29 124 OLKHOVYK Anna UKR 2 13 +3:54.7
30 146 ZHUKOVA Tetiana UKR 2 13 +4:15.0
31 151 JOHANIDESOVA Lea CZE 0 44 +4:19.5
32 94 JUSKANE Zanna LAT 1 34 +4:21.4
33 118 KOVACEC Marina CRO 0 33 +4:24.8
34 98 CRAWFORD Rosanna CAN 2 24 +4:29.3
35 107 ZVARICOVA Veronika CZE 3 36 +4:30.9
36 102 KREIVENAITE Lina LTU 2 02 +4:31.0
37 89 PERATHONER Christa ITA 2 24 +4:35.9
38 145 KEPKA Magdalena POL 0 00 +4:47.3
39 148 GEORGIEVA Silvia BUL 1 12 +4:56.0
=40 81 YORDANOVA Emilia BUL 2 35 +4:58.9
=40 120 HOJNISZ Monika POL 2 24 +4:58.9
42 121 POLIAKOVA Terezia SVK 0 33 +4:59.0
43 138 KESA Paula-Britta EST 1 23 +5:03.7
44 86 LENNERT Miillaaraq GRL 2 13 +5:07.2
45 130 RUNCEANU Doralina ROU 3 25 +5:09.2
46 136 BEHAN Yuliya UKR 3 36 +5:11.5
47 143 RUNGGALDIER Alexia ITA 1 45 +5:13.5
48 149 SCHÖNOVA Michaela SVK 1 45 +5:14.0
49 110 HADZHIEVA Asenka BUL 2 13 +5:15.3
50 126 SZÖLLÖSI Kitti HUN 0 00 +5:17.5
51 87 PREKOPOVA Natalia SVK 3 14 +5:35.8
52 150 TALKACH Ala BLR 0 33 +5:45.1
53 104 HOJNISZ Patrycja POL 2 46 +5:47.0
54 114 JUUDAS Elisabeth EST 2 24 +5:52.0
55 134 GALEVA Ralitsa BUL 1 34 +6:48.2
56 99 KARISIK Tanja BIH 2 24 +6:54.4
57 83 SOERMUS Stina EST 5 27 +7:11.1
58 85 LIGHTFOOT Amanda GBR 2 13 +7:15.8
59 97 JAKOVAC Andreja CRO 3 25 +8:22.9
60 123 SOSUNOVA Aliona LTU 2 46 +8:25.0
61 132 BARANOVSKAJA Anastasija LTU 0 22 +8:40.7
62 96 CAMENSCIC Alexandra MDA 5 49 +9:15.2
63 112 VASILJEVIC Sanja BIH 3 36 +9:20.0
64 116 KIROSKA Rosana MKD 1 45 +9:42.1
65 142 BABIC Nada CRO 2 35 +10:12.9
66 131 SMRKOVIC Belma SRB 3 58 +12:03.9
67 137 GUBALA Petra HUN 1 23 +12:39.8
68 101 ANGELOVA Ana MKD 4 37 +14:55.5
69 117 STULOVIC Brankica SRB 2 57 +15:16.9
70 88 MIKOLA Melinda HUN 3 47 +21:50.4
DNF 100 KUZELJEVIC Branka SRB 4

Статьи

все статьи »

WC4/Oberhof/GER

время московское

Личный зачет 2008/09

Женщины. 7 из 26 гонок


1.Svetlana
SLEPTSOVA


327 очков

вся_таблица »

Личный зачет 2008/09

Мужчины. 7 из 26 гонок


1.Emil Hegle
SVENDSEN


299 очков

вся_таблица »

Кубок наций 2008/09

Женщины »
Мужчины »

IBU Points 2007/08*

Женщины »
Мужчины »
*система квалификации IBU