Биатлон

RSS

Меню

Найти

Статистика

Стадионы

Случайное фото



Наша кнопка


biathlon.net.ru - all about biathlon

ECH/Nove Mesto/CZE/Junior Men 12.5 km Pursuit

 #   Имя Страна  P P S S Результаты
1 1 SHIPULIN Anton RUS 3 0 3 28 42:15.50
2 10 LANDERTINGER Dominik AUT 0 0 3 14 +18.5
3 5 ANEV Krasimir BUL 1 1 1 14 +57.9
4 3 WEGER Benjamin SUI 0 1 3 37 +1:34.5
5 7 MAGAZEEV Pavel RUS 0 0 2 24 +1:50.9
6 2 SALVENMOSER Daniel AUT 1 4 2 07 +2:07.3
7 25 JANOV Vit CZE 0 0 1 12 +2:32.4
8 6 BORMOLINI Luca ITA 0 2 1 25 +2:41.0
9 13 KOZHUSHKO Vitaliy UKR 0 0 0 44 +2:47.9
10 11 BLINOV Dmitry RUS 2 1 2 16 +3:12.8
11 21 GERBACEA Roland ROU 0 1 2 25 +3:23.6
12 14 ABRAMENKO Evgeny BLR 2 1 3 28 +3:49.3
13 17 CHEPELIN Vladimir BLR 1 0 3 26 +3:52.3
14 22 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2 3 1 28 +3:55.7
15 16 PRYMA Artem UKR 2 1 2 16 +4:01.2
16 39 ARWIDSON Tobias SWE 0 0 1 12 +4:16.2
17 20 GROSSEGGER Sven AUT 3 3 0 17 +4:31.6
18 9 KURIK Tomas CZE 2 1 3 39 +4:38.1
19 15 OTCENAS Martin SVK 1 2 3 39 +4:41.7
20 18 KOBR Lukas CZE 1 2 2 27 +5:02.4
21 12 SAVITSKIY Yan KAZ 1 2 1 26 +5:34.4
22 8 HOFER Lukas ITA 3 3 2 311 +5:41.8
23 27 ROBERTS Wynn USA 2 1 0 36 +5:45.4
24 43 FORSGREN Erik SWE 1 1 1 14 +5:50.3
25 36 TABOLA Igor BLR 1 0 2 36 +5:53.3
26 24 ALENISHKO Vladimir BLR 2 1 1 37 +6:03.6
27 42 CURRIER Russell USA 1 1 2 48 +6:11.3
28 40 ILIEV Vladimir BUL 1 2 2 38 +6:40.2
29 23 KORDIS Nejc SLO 2 0 3 16 +7:04.0
30 37 SEMENOV Serhiy UKR 1 3 3 29 +7:27.2
31 30 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2 3 5 010 +7:34.3
32 46 KAUKENAS Tomas LTU 3 1 2 17 +7:50.2
33 48 FAUR Remus ROU 0 2 1 36 +8:07.6
34 34 GÖTZINGER Maximiliaan NED 2 1 3 17 +8:12.2
35 50 LEPIES Michal SVK 2 1 1 37 +8:19.7
36 51 REMMELG Martin EST 0 1 2 03 +8:29.8
37 47 VUKOV Valentin BUL 2 3 2 310 +8:34.9
38 55 KORDEZ Matej SLO 2 2 3 29 +9:08.6
39 32 NORDGREN Leif USA 3 0 4 310 +9:15.7
40 41 MOSOIU Cristian Marian ROU 4 1 4 211 +9:58.7
41 56 SLOOF Joel NED 2 2 2 39 +10:03.1
42 59 KRISTOFFERSEN Kristian GRL 3 1 3 29 +10:16.5
43 49 KAVOLIUNAS Mindaugas LTU 2 1 1 37 +10:27.0
44 38 GRÖNE Norbert SVK 2 3 5 212 +10:29.4
45 45 ZINI Rudy ITA 2 2 4 210 +10:42.7
46 60 GREGORIC Anze SLO 0 1 4 49 +11:05.1
47 54 SLOOF Lucien NED 1 2 1 15 +11:18.0
48 52 PAJOS Martin EST 1 2 1 15 +12:09.6
49 58 BABIC Vladimir CRO 2 3 4 09 +12:35.1
DNS 4 VASILYEV Victor RUS
DNS 19 DRESCHER Mario AUT
DNS 28 RASTIC Damir SRB
DNS 29 SVERCKOVS Aleksandris LAT
DNS 31 KENANOV Miroslav BUL
DNS 33 DUTTO Pietro ITA
DNS 35 PENAR Grzegorz POL
DNS 44 SZCZUREK Lukasz POL
DNS 53 MUIZNIEKS Oskars LAT
DNS 57 SLONINA Lukasz POL
DNF 26 SEBERKA Jan CZE 4 4 4

Статьи

все статьи »

WC4/Oberhof/GER

время московское

Личный зачет 2008/09

Женщины. 7 из 26 гонок


1.Svetlana
SLEPTSOVA


327 очков

вся_таблица »

Личный зачет 2008/09

Мужчины. 7 из 26 гонок


1.Emil Hegle
SVENDSEN


299 очков

вся_таблица »

Кубок наций 2008/09

Женщины »
Мужчины »

IBU Points 2007/08*

Женщины »
Мужчины »
*система квалификации IBU