Биатлон

RSS

Меню

Найти

Статистика

Стадионы

Случайное фото



Наша кнопка


biathlon.net.ru - all about biathlon

WC7/Pyeong Chang/KOR/Women 7.5 km Sprint

 #   Имя Страна P S Результаты
1 38 NEUNER Magdalena GER 0 22 20:32.1
2 61 BAILLY Sandrine FRA 1 01 +14.3
3 25 PONZA Michela ITA 0 00 +22.3
4 12 AKHATOVA Albina RUS 0 11 +26.8
5 24 MOISEEVA Tatiana RUS 1 01 +36.0
6 57 NEUPOKOEVA Oksana RUS 1 01 +48.3
7 37 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 0 00 +49.0
8 55 BRUNET Marie Laure FRA 0 00 +50.1
9 44 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 11 +58.6
10 2 DOMEIJ Sofia SWE 1 01 +1:01.2
11 34 GWIZDON Magdalena POL 0 11 +1:03.8
12 56 BUCHHOLZ Sabrina GER 0 00 +1:12.4
13 32 GREGORIN Teja SLO 0 00 +1:13.8
14 43 BECAERT Sylvie FRA 0 00 +1:14.2
15 46 TOFALVI Eva ROU 0 11 +1:18.9
16 64 GUSEVA Natalia RUS 0 00 +1:21.4
17 63 HENKEL Andrea GER 2 13 +1:30.5
18 58 WILHELM Kati GER 1 23 +1:32.5
19 49 LIDUMA Madara LAT 1 12 +1:32.9
20 35 PALKA Krystyna POL 0 11 +1:38.9
21 30 JONSSON Helena SWE 1 12 +1:47.1
22 51 WANG Chunli CHN 1 23 +2:01.7
23 47 DOMRACHEVA Darya BLR 1 34 +2:03.4
24 52 GRZYBEK Agnieszka POL 0 11 +2:04.1
25 42 ROGSTAD Solveig NOR 1 23 +2:04.3
26 50 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 2 13 +2:15.6
27 28 FLATLAND Ann Kristin NOR 2 13 +2:17.9
28 66 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 1 34 +2:23.4
29 31 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0 11 +2:23.9
30 60 MALI Andreja SLO 1 01 +2:29.3
31 45 INGSTADBJOERG Anne NOR 1 23 +2:32.1
32 3 EIE Kari Henneseid NOR 1 12 +2:33.2
33 48 DONG Xue CHN 1 23 +2:37.2
34 19 LEHTLA Kadri EST 1 23 +2:38.2
35 59 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0 11 +2:38.8
36 22 KUNAEVA Anna RUS 2 24 +2:40.0
37 20 MUN Ji-Hee KOR 0 11 +2:40.1
38 67 MACABIES Pauline FRA 1 12 +2:46.5
39 36 HITZER Kathrin GER 4 26 +2:48.3
40 7 MOERKVE Jori NOR 1 12 +2:49.3
41 6 SHESTAK Valentyna UKR 1 12 +2:50.4
42 40 BERGER Tora NOR 2 24 +2:51.1
43 1 SUPRUN Inna UKR 1 23 +2:56.9
44 29 SAUE Eveli EST 1 34 +3:00.4
45 23 NAZAROVA Olga BLR 1 34 +3:10.3
46 15 BOBAK Paulina POL 3 03 +3:11.7
47 14 LEBEDEVA Anna KAZ 1 23 +3:14.3
48 33 PERETTO Delphine FRA 1 34 +3:14.8
49 53 KEITH Sandra CAN 1 23 +3:17.6
50 10 KRUMINA Gerda LAT 0 22 +3:19.6
51 54 KALINCHIK Liudmila BLR 1 34 +3:19.7
52 11 KOCHER Zina CAN 2 24 +3:23.3
53 62 PLOTOGEA Dana ROU 3 14 +3:29.1
54 27 LIU Xianying CHN 2 35 +3:41.2
55 21 HALLER Katja ITA 2 24 +3:43.0
56 17 KONG Yingchao CHN 2 13 +3:49.6
57 9 PURDEA Mihaela ROU 2 35 +3:52.8
58 39 NILSSON Anna Maria SWE 2 35 +4:03.5
59 13 JONSSON Jenny SWE 0 22 +4:10.1
60 4 COMPTON Caitlin USA 2 35 +4:21.0
61 8 HÖGBERG Elisabeth SWE 5 38 +6:14.8
DNS 26 DENKINGER Simone GER
DNS 41 GLAGOW Martina GER
DNS 65 FIANDINO Roberta ITA
DSQ 5 JO In-Hee KOR 2 24
DSQ 16 KIM Mi-Seon KOR 3 25
DSQ 18 CHU Kyoung-Mi KOR 3 14

Статьи

все статьи »

WC4/Oberhof/GER

время московское

Личный зачет 2008/09

Женщины. 7 из 26 гонок


1.Svetlana
SLEPTSOVA


327 очков

вся_таблица »

Личный зачет 2008/09

Мужчины. 7 из 26 гонок


1.Emil Hegle
SVENDSEN


299 очков

вся_таблица »

Кубок наций 2008/09

Женщины »
Мужчины »

IBU Points 2007/08*

Женщины »
Мужчины »
*система квалификации IBU