Биатлон

RSS

Меню

Найти

Статистика

Стадионы

Случайное фото



Наша кнопка


biathlon.net.ru - all about biathlon

WC8/Khanty-Mansiysk/RUS/Men 10 km Sprint

 #   Имя Страна P S Результаты
1 56 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 00 25:24.9
2 58 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 00 +10.0
3 69 MAKOVEEV Andrei RUS 0 11 +32.5
4 67 MORAVEC Ondrej CZE 0 00 +40.8
5 40 YAROSHENKO Dmitri RUS 1 12 +49.4
6 54 KRUGLOV Nikolay RUS 1 23 +59.2
7 53 FERRY Björn SWE 0 22 +1:03.7
8 49 BRATTSVEEN Rune NOR 0 11 +1:14.8
9 27 HAFSAS Ronny NOR 0 22 +1:16.2
10 74 CHURINE Alexey RUS 0 00 +1:17.9
11 39 DEFRASNE Vincent FRA 0 00 +1:19.1
12 36 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 12 +1:20.4
13 35 PUMP Carsten GER 0 11 +1:21.8
14 38 OS Alexander NOR 1 23 +1:22.4
15 31 ROESCH Michael GER 1 12 +1:23.8
16 2 GJEDREM Hans Martin NOR 1 12 +1:24.0
17 37 SLESINGR Michal CZE 0 11 +1:26.9
18 43 FOURCADE Simon FRA 0 00 +1:27.8
19 52 SIKORA Tomasz POL 0 22 +1:29.0
20 47 STEPHAN Christoph GER 1 01 +1:29.5
21 64 NOVIKOV Sergey BLR 0 00 +1:30.9
22 45 BERGMAN Carl Johan SWE 1 23 +1:31.6
23 65 SOUKUP Jaroslav CZE 0 22 +1:39.7
24 10 MAKSIMOV Maxim RUS 0 11 +1:41.1
25 75 BAUER Klemen SLO 1 01 +1:41.5
26 66 ANTILA Timo FIN 1 01 +1:45.9
27 33 EDER Simon AUT 0 22 +1:46.9
28 8 GOUSSEV Artem RUS 0 11 +1:49.2
29 50 MESOTITSCH Daniel AUT 1 23 +1:52.2
30 34 WOLF Alexander GER 0 00 +1:52.5
31 42 BIRNBACHER Andreas GER 1 23 +1:52.6
32 81 TCHEREZOV Ivan RUS 0 33 +1:53.5
33 19 WINDISCH Markus ITA 2 02 +1:53.9
34 32 HANEVOLD Halvard NOR 1 23 +1:54.5
35 48 PINTER Friedrich AUT 1 12 +1:54.8
36 41 ZHANG Chengye CHN 3 03 +1:55.8
37 28 PROKUNIN Andrei RUS 2 24 +1:56.9
38 30 ZHANG Qing CHN 0 11 +1:57.7
39 59 VALIULLIN Rustam BLR 0 33 +2:00.1
40 11 BRINK Jörgen SWE 0 33 +2:01.3
41 20 MARTINELLI Christian ITA 0 11 +2:01.4
42 83 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1 12 +2:02.0
43 23 LANDERTINGER Dominik AUT 0 33 +2:03.2
44 57 PLYWACZYK Krzysztof POL 2 02 +2:05.9
45 62 BURKE Tim USA 2 13 +2:06.1
46 24 TOBRELUTS Indrek EST 1 23 +2:08.1
47 26 FREI Thomas SUI 0 22 +2:09.5
48 7 EBERHARD Julian AUT 0 22 +2:11.5
49 63 EKHOLM David SWE 2 13 +2:11.8
50 5 DERYZEMLYA Andriy UKR 2 13 +2:12.3
51 82 VITEK Zdenek CZE 1 23 +2:16.8
52 70 ROBERT Julien FRA 1 01 +2:17.3
53 84 HOLUBEC Tomas CZE 1 01 +2:34.0
54 46 HALLENBARTER Simon SUI 2 24 +2:35.4
55 77 HABERT Lois FRA 2 02 +2:40.2
56 61 DOSTAL Roman CZE 1 23 +2:43.7
57 79 CANNARD Ferreol FRA 0 11 +2:43.9
58 51 SIMMEN Matthias SUI 3 25 +2:44.4
59 60 HAKKINEN Jay USA 2 13 +2:47.1
60 22 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 11 +2:47.2
61 6 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2 35 +2:49.0
62 4 BOEUF Alexis FRA 0 11 +2:50.1
63 14 BÖCKLI Claudio SUI 1 12 +2:51.0
64 80 SEDNEV Serguei UKR 0 22 +2:51.6
65 9 LONG Ren CHN 0 11 +2:53.6
66 17 KLETCHEROV Michail BUL 0 11 +2:55.1
67 15 DOKL Peter SLO 0 00 +2:59.4
68 1 EBERHARD Tobias AUT 2 24 +3:02.0
69 13 RUPNIK Vasja SLO 2 24 +3:02.1
70 55 GRAF Daniel GER 2 24 +3:02.8
71 72 DE LORENZI Christian ITA 1 45 +3:07.5
72 76 AIDAROV Alexei UKR 3 03 +3:09.1
73 68 JAY Vincent FRA 1 12 +3:15.3
74 18 HRADECKY Petr CZE 1 12 +3:17.0
75 73 DERKACH Vyacheslav UKR 0 33 +3:21.9
76 29 MATIASKO Marek SVK 0 11 +3:26.1
77 71 BAILEY Lowell USA 0 22 +3:33.8
78 25 HURAJT Pavol SVK 3 25 +4:02.9
79 21 PERRAS Scott CAN 2 35 +4:03.2
80 16 LEE In-Bok KOR 2 24 +4:30.2
81 3 SHETALIN Vasiliy BLR 4 37 +4:40.5
82 12 SYMAN Alexandr BLR 4 26 +4:56.8
83 78 SUMANN Christoph AUT 1 56 +11:26.6
DNF 44 GREIS Michael GER 2 13

Статьи

все статьи »

WC4/Oberhof/GER

время московское

Личный зачет 2008/09

Женщины. 7 из 26 гонок


1.Svetlana
SLEPTSOVA


327 очков

вся_таблица »

Личный зачет 2008/09

Мужчины. 7 из 26 гонок


1.Emil Hegle
SVENDSEN


299 очков

вся_таблица »

Кубок наций 2008/09

Женщины »
Мужчины »

IBU Points 2007/08*

Женщины »
Мужчины »
*система квалификации IBU