Биатлон

RSS

Меню

Найти

Статистика

Стадионы

Случайное фото



Наша кнопка


biathlon.net.ru - all about biathlon

EC7/Torino - Cesana San Sicario/ITA/M 10 km SP

 #   Имя Страна P S Результаты
1 35 BÖHM Daniel GER 0 00 24:25.9
2 39 BACHKIROV Serguei RUS 1 01 +5.8
3 67 ROCHE Tanguy FRA 0 00 +14.5
4 32 LANG Toni GER 0 11 +19.5
5 16 POZZI Nicola ITA 0 11 +37.1
6 44 BORMOLINI Luca ITA 0 00 +40.5
7 49 LANGEL Arnaud FRA 0 00 +44.0
8 34 SIMOCKO Dusan SVK 0 00 +57.6
9 23 PEIFFER Arnd GER 1 12 +1:00.0
10 33 KOCHKIN Mikhail RUS 1 12 +1:04.7
11 8 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1 12 +1:08.2
12 2 UGHETTO Julien FRA 0 11 +1:11.6
13 25 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 0 22 +1:14.3
14 22 ROZHKOV Sergei RUS 1 01 +1:15.1
15 42 PORRET Vincent FRA 0 33 +1:22.2
16 30 LETAILLEUR Yannick CAN 1 01 +1:22.9
17 4 COLA Mattia ITA 0 22 +1:25.9
18 26 ZINGERLE Stefan ITA 1 12 +1:26.3
19 52 KOROSTELEV Pavel RUS 3 03 +1:42.4
20 54 DESTHIEUX Baptiste FRA 2 13 +1:43.5
21 38 JEAN Frederic FRA 0 33 +1:43.6
22 21 USHAKOV Artem RUS 2 13 +1:44.6
23 56 WICK Robert GER 0 11 +1:46.5
24 60 WEGER Benjamin SUI 1 12 +1:48.9
25 3 ROBB Jaime CAN 1 23 +1:50.5
26 59 BEDARD Marc - Andre CAN 1 23 +1:52.1
27 19 ZWAHLEN Roland SUI 2 24 +1:58.8
28 50 KNIE Christoph GER 1 34 +2:12.0
29 9 MEHLE Joze SLO 1 23 +2:13.7
30 18 KAZAR Matej SVK 4 15 +2:16.6
31 13 SMITH Nathan CAN 2 13 +2:21.2
32 20 NUSS Alexander AUT 0 22 +2:26.6
33 51 MATIASKO Miroslav SVK 2 24 +2:29.2
34 61 MUSSNER Claudio ITA 2 13 +2:32.4
35 68 LANGER Nik GER 0 11 +2:34.3
36 24 RUDENCHYK Vitaliy BUL 2 24 +2:35.5
37 46 SCHWABL Andreas AUT 2 24 +2:38.6
38 31 LEBOEUF Francois CAN 1 34 +2:48.6
39 29 JOLLER Ivan SUI 2 24 +2:49.9
40 48 CUSINI Christian ITA 3 14 +2:53.4
41 69 COTE Patrick CAN 1 34 +3:02.9
42 10 JANOV Vit CZE 1 34 +3:13.7
43 65 JEANTET Simone ITA 2 24 +3:22.5
44 7 JACKSON Lee-Steve GBR 2 13 +3:23.5
45 15 GOMBOS Karoly HUN 1 12 +3:31.0
46 57 ZELZER Andreas AUT 3 14 +3:40.6
47 17 ROZENBERGS Gints LAT 2 24 +3:44.1
48 45 SUCHANEK Pavel CZE 2 13 +4:01.3
49 27 ALLANSON Simon GBR 2 13 +4:03.7
50 53 KANE Kevin GBR 1 23 +4:19.9
51 47 PUTNIS Davis LAT 0 22 +4:26.4
52 28 PUTNS Normunds LAT 1 34 +4:29.6
53 12 HILL Stephen GBR 1 12 +4:32.7
54 62 CLASH Shane GBR 1 12 +4:35.6
55 64 MESOTITSCH Martin AUT 2 46 +4:38.5
56 66 BOGDANOV Ivan RUS 3 25 +6:05.3
57 36 GOND Balazs HUN 2 13 +6:12.7
58 43 JEREMIC Nikola SRB 0 22 +6:18.8
59 63 CHUDLEY Robert GBR 2 35 +6:29.4
60 37 BEYER Pete GBR 1 45 +7:14.9
61 6 RIBELA Leandro BRA 0 11 +7:26.1
62 40 DAMJANOVSKI Darko MKD 3 47 +7:27.5
63 14 KOSARAC Nemanja BIH 2 24 +8:09.4
64 5 MILENKOVIC Aleksandar SRB 3 47 +9:12.4
65 41 PETROVIC Aleksandar BIH 2 13 +9:36.9
66 1 ICOSKI Gjorgji MKD 1 56 +10:14.4
67 58 KRSMANOVIC Dejan SRB 5 49 +10:31.1
68 11 DRUMMOND Sam AUS 3 58 +10:38.6
69 55 STOJANOSKI Dejan MKD 3 47 +11:12.1

Статьи

все статьи »

WC4/Oberhof/GER

время московское

Личный зачет 2008/09

Женщины. 7 из 26 гонок


1.Svetlana
SLEPTSOVA


327 очков

вся_таблица »

Личный зачет 2008/09

Мужчины. 7 из 26 гонок


1.Emil Hegle
SVENDSEN


299 очков

вся_таблица »

Кубок наций 2008/09

Женщины »
Мужчины »

IBU Points 2007/08*

Женщины »
Мужчины »
*система квалификации IBU