Биатлон

RSS

Меню

Найти

Статистика

Стадионы

Случайное фото



Наша кнопка


biathlon.net.ru - all about biathlon

EC7/Torino - Cesana San Sicario/ITA/M 12.5 km PU

 #   Имя Страна  P P S S Результаты
1 2 BACHKIROV Serguei RUS 1 2 1 04 34:24.2
2 1 BÖHM Daniel GER 0 1 0 12 +18.4
3 21 JEAN Frederic FRA 1 0 0 01 +46.2
4 3 ROCHE Tanguy FRA 1 0 1 24 +1:10.5
5 7 LANGEL Arnaud FRA 0 1 1 13 +1:18.0
6 15 PORRET Vincent FRA 1 1 1 03 +1:23.4
7 9 PEIFFER Arnd GER 1 0 1 02 +1:27.0
8 13 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 1 0 1 13 +1:33.4
9 14 ROZHKOV Sergei RUS 1 0 1 13 +1:40.1
10 22 USHAKOV Artem RUS 0 0 0 22 +1:44.3
11 17 COLA Mattia ITA 0 1 2 03 +1:49.3
12 10 KOCHKIN Mikhail RUS 0 2 1 14 +1:51.1
13 30 KAZAR Matej SVK 1 1 0 02 +1:51.4
14 20 DESTHIEUX Baptiste FRA 2 0 0 02 +1:55.8
15 4 LANG Toni GER 0 3 0 14 +1:58.9
16 18 ZINGERLE Stefan ITA 1 1 1 03 +2:11.8
17 8 SIMOCKO Dusan SVK 1 0 2 14 +2:27.4
18 25 ROBB Jaime CAN 1 0 1 35 +2:35.6
19 31 SMITH Nathan CAN 0 1 0 12 +2:36.3
20 26 BEDARD Marc - Andre CAN 1 0 1 24 +2:36.6
21 16 LETAILLEUR Yannick CAN 1 1 0 24 +2:49.1
22 32 NUSS Alexander AUT 0 0 0 00 +2:55.0
23 24 WEGER Benjamin SUI 0 0 4 04 +3:05.6
24 33 MATIASKO Miroslav SVK 0 1 0 12 +3:11.9
25 39 JOLLER Ivan SUI 0 0 0 22 +3:28.5
26 35 LANGER Nik GER 1 0 0 01 +3:33.5
27 5 POZZI Nicola ITA 2 3 0 27 +3:42.3
28 6 BORMOLINI Luca ITA 1 3 2 17 +3:50.3
29 27 ZWAHLEN Roland SUI 0 1 2 36 +4:01.1
30 23 WICK Robert GER 1 0 2 25 +4:09.7
31 19 KOROSTELEV Pavel RUS 2 1 3 39 +4:30.8
32 37 SCHWABL Andreas AUT 2 2 1 16 +5:43.0
33 34 MUSSNER Claudio ITA 2 1 2 16 +5:54.4
34 41 COTE Patrick CAN 0 0 2 24 +5:57.4
35 36 RUDENCHYK Vitaliy BUL 2 2 3 310 +6:33.3
36 40 CUSINI Christian ITA 1 1 1 47 +6:43.5
37 47 ROZENBERGS Gints LAT 0 0 1 23 +7:09.2
38 44 JACKSON Lee-Steve GBR 0 3 1 26 +7:26.2
39 43 JEANTET Simone ITA 1 2 2 38 +7:28.9
40 42 JANOV Vit CZE 2 2 3 18 +7:46.7
41 55 MESOTITSCH Martin AUT 0 1 1 24 +7:53.5
42 48 SUCHANEK Pavel CZE 1 1 0 35 +7:59.2
43 46 ZELZER Andreas AUT 1 1 3 38 +8:31.4
44 52 PUTNS Normunds LAT 1 1 2 26 +9:13.5
45 51 PUTNIS Davis LAT 0 2 1 14 +9:21.7
46 45 GOMBOS Karoly HUN 0 1 3 37 +9:33.8
47 50 KANE Kevin GBR 2 1 2 38 +9:56.5
48 49 ALLANSON Simon GBR 1 4 1 17 +10:08.1
49 53 HILL Stephen GBR 1 1 1 36 +10:30.8
50 29 MEHLE Joze SLO 4 5 4 316 +10:48.2
51 54 CLASH Shane GBR 1 1 3 27 +11:01.2
52 56 BOGDANOV Ivan RUS 1 0 2 25 +12:37.1
53 60 BEYER Pete GBR 0 1 2 36 +13:43.4
54 59 CHUDLEY Robert GBR 1 2 3 06 +14:41.9
55 57 GOND Balazs HUN 2 2 3 29 +15:48.8
DNS 11 BEATRIX Jean Guillaume FRA
DNS 12 UGHETTO Julien FRA
DNS 28 KNIE Christoph GER
DNS 38 LEBOEUF Francois CAN
DNF 58 JEREMIC Nikola SRB 4

Статьи

все статьи »

WC4/Oberhof/GER

время московское

Личный зачет 2008/09

Женщины. 7 из 26 гонок


1.Svetlana
SLEPTSOVA


327 очков

вся_таблица »

Личный зачет 2008/09

Мужчины. 7 из 26 гонок


1.Emil Hegle
SVENDSEN


299 очков

вся_таблица »

Кубок наций 2008/09

Женщины »
Мужчины »

IBU Points 2007/08*

Женщины »
Мужчины »
*система квалификации IBU