Биатлон

RSS

Меню

Найти

Статистика

Стадионы

Случайное фото



Наша кнопка


biathlon.net.ru - all about biathlon

WC9/Holmenkollen/NOR/Men 12.5 km Pursuit

 #   Имя Страна  P P S S Результаты
1 4 TCHEREZOV Ivan RUS 1 0 1 02 35:10.96
2 3 PINTER Friedrich AUT 1 0 1 13 +22.1
3 1 SVENDSEN Emil Hegle NOR 2 3 0 05 +47.4
4 8 GREIS Michael GER 2 0 1 14 +50.7
5 2 ROESCH Michael GER 1 1 2 04 +1:08.0
6 18 OS Alexander NOR 1 2 2 05 +1:14.4
7 45 BURKE Tim USA 0 1 0 12 +1:15.1
8 25 EDER Simon AUT 1 0 0 01 +1:16.1
9 6 BIRNBACHER Andreas GER 0 1 0 23 +1:19.3
10 20 NILSSON Mattias Jr. SWE 2 0 0 13 +1:23.5
11 15 ZHANG Chengye CHN 2 0 0 24 +1:27.8
12 12 BRICIS Ilmars LAT 1 1 0 13 +1:30.1
13 42 DE LORENZI Christian ITA 0 0 1 12 +1:33.7
14 7 ECKHOFF Stian NOR 0 1 0 23 +1:37.6
15 9 PROKUNIN Andrei RUS 2 1 0 36 +1:54.3
16 57 PLYWACZYK Krzysztof POL 0 0 0 00 +2:00.9
17 47 SEDNEV Serguei UKR 0 0 0 00 +2:03.5
18 17 MORAVEC Ondrej CZE 0 2 1 03 +2:08.4
19 55 FOURCADE Simon FRA 1 0 0 12 +2:12.1
20 41 DERKACH Vyacheslav UKR 0 0 1 12 +2:18.1
21 13 HAFSAS Ronny NOR 1 2 3 17 +2:19.9
22 30 MESOTITSCH Daniel AUT 1 2 0 03 +2:19.9
23 37 CHURINE Alexey RUS 1 1 0 02 +2:19.9
24 53 SUMANN Christoph AUT 1 0 1 13 +2:22.5
25 24 MARTINELLI Christian ITA 1 1 1 03 +2:27.0
26 33 HANEVOLD Halvard NOR 2 1 1 04 +2:34.1
27 16 SIKORA Tomasz POL 0 1 2 36 +2:36.2
28 10 KRUGLOV Nikolay RUS 0 2 1 25 +2:38.2
29 48 BERGER Lars NOR 1 0 2 25 +2:45.9
30 39 WOLF Alexander GER 2 0 0 24 +2:47.1
31 50 BOEUF Alexis FRA 0 0 1 23 +2:47.2
32 38 LANG Toni GER 3 1 2 06 +2:48.8
33 26 LONG Ren CHN 1 0 1 02 +2:51.6
34 40 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1 1 0 13 +2:58.9
35 43 HAKKINEN Jay USA 1 1 0 13 +3:03.5
36 56 EKHOLM David SWE 0 1 0 12 +3:07.9
37 11 SIMMEN Matthias SUI 1 0 2 25 +3:13.7
38 54 HABERT Lois FRA 0 0 2 02 +3:16.8
39 32 AIDAROV Alexei UKR 0 0 2 24 +3:17.8
40 35 WINDISCH Markus ITA 1 1 1 25 +3:17.8
41 31 HALLENBARTER Simon SUI 0 1 2 25 +3:35.0
42 60 EBERHARD Julian AUT 0 2 1 14 +3:35.2
43 29 KAUPPINEN Jarkko FIN 0 1 0 12 +3:56.8
44 36 LESSING Roland EST 4 0 0 15 +4:17.7
45 58 TOBRELUTS Indrek EST 0 1 3 26 +4:26.0
46 44 STEPHAN Christoph GER 2 1 0 03 +4:41.9
47 34 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 3 0 4 310 +5:15.5
48 46 SYMAN Alexandr BLR 0 1 1 35 +5:17.4
49 21 BAUER Klemen SLO 2 2 4 19 +5:45.8
50 52 LANDERTINGER Dominik AUT 3 2 3 19 +5:56.5
51 28 FREI Thomas SUI 3 3 2 19 +7:43.7
DNS 14 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
DNS 23 DEFRASNE Vincent FRA
DNS 49 FERRY Björn SWE
DNS 51 KALJUNEN Mika FIN
DNF 5 ANDRESEN Frode NOR 4
DNF 19 MAKOVEEV Andrei RUS 1 0 3
DNF 22 SLESINGR Michal CZE 0 2 2
DNF 27 BERGMAN Carl Johan SWE 3
DNF 59 DERYZEMLYA Andriy UKR 3

Статьи

все статьи »

WC4/Oberhof/GER

время московское

Личный зачет 2008/09

Женщины. 7 из 26 гонок


1.Svetlana
SLEPTSOVA


327 очков

вся_таблица »

Личный зачет 2008/09

Мужчины. 7 из 26 гонок


1.Emil Hegle
SVENDSEN


299 очков

вся_таблица »

Кубок наций 2008/09

Женщины »
Мужчины »

IBU Points 2007/08*

Женщины »
Мужчины »
*система квалификации IBU